Fastest Answer
2 x 4 = 8
1.743 seconds
Slowest Answer
7 x 4 = 28
11.064 seconds
Your Results
| 9 x 4 = 36 | 5.142 seconds |
| 6 x 4 = 24 | 3.128 seconds |
| 8 x 4 = 32 | 3 seconds |
| 11 x 4 = 44 | 1.88 seconds |
| 2 x 4 = 8 | 1.743 seconds |
| 5 x 4 = 20 | 2.816 seconds |
| 10 x 4 = 40 | 2.464 seconds |
| 3 x 4 = 12 | 1.848 seconds |
| 12 x 4 = 48 | 3.216 seconds |
| 7 x 4 = 28 | 2.88 seconds |
| 2 x 4 = 8 | 2 seconds |
| 6 x 4 = 24 | 4.192 seconds |
| 4 x 4 = 16 | 3.288 seconds |
| 1 x 4 = 4 | 1.92 seconds |
| 9 x 4 = 36 | 2.84 seconds |
| 4 x 4 = 16 | 2.4 seconds |
| 5 x 4 = 20 | 2.496 seconds |
| 8 x 4 = 32 | 2.336 seconds |
| 3 x 4 = 12 | 2.008 seconds |
| 7 x 4 = 28 | 11.064 seconds |
|
|
This is my results from my 4 times tables. This screenshot is part of my multiplication challenge. The game I was playing was called table master. If I practice more, I can answer the questions more faster.
No comments:
Post a Comment